DATE | 내용 | Coin |
---|---|---|
2018 05.14 | 데이터판매 | 20 Coin |
05.13 | 목표걸음 완료 | 1 Coin |
05.11 | 목표걸음 완료 | 1 Coin |
05.07 | 목표걸음 완료 | 1 Coin |
05.04 | EMR 업로드 | 2 Coin |
04.27 | 목표 걸음 완료 | 1 Coin |
04.20 | 데이터 판매 | 20 Coin |
04.15 | 목표걸음 완료 | 10 Coin |
04.11 | 목표걸음 완료 | 1 Coin |
03.07 | EMR 업로드 | 1 Coin |
03.04 | 목표걸음 완료 | 1 Coin |
02.20 | 데이터 판매 | 20 Coin |
02.13 | 목표걸음 완료 | 1 Coin |
메트포르민과 술폰요소제를 투여하고 있는 조절되지 않는 2형 당뇨병 환자에서 이프라글리플로진과 시타글립틴의 효능비교
추후 선정된 대상자에 한해 일정공지 예정
00님의 "HbA1c, BMI" 데이터가 판매됩니다.
본 데이터는 00보험사에서
보험상품설꼐를 위해 2년동안 사용됩니다
지급코인 : 20코인